Line Array
Note: *2 box is when the speaker installed in parallel connection
RM 226 LA
Single 12''3-way, Line Array
SPECIFICATION
| Frequency Range (-10 dB) | : 70 Hz – 16 kHz |
| Frequency Response (±3 dB) | : 80 Hz – 14 kHz |
| Horizontal Coverage Angle (-6 dB) | : 110° |
| Vertical Coverage Angle (-6dB) | : Varies with array size and configuration |
| Recommended Amplification* | : LF : 2 x 1400W @ 8 Ohm (for 1box) |
| 2 x 2800W @ 4 Ohm (for 2 box) | |
| : MF : 1400W @ 8 Ohm (for 1box) | |
| 2800W @ 4 Ohm (for 2 box) | |
| : HF : 280 W @ 4 Ohm (for 1 box) | |
| 560 W @ 2 Ohm (for 2 box) | |
| Maximum Peak Output | : 136 dB |
| TRANSDUCER | |
| Low Frequency | : 2 x Neo High Power, (12in) dia, 75mm (3in) VC |
| Nominal Impedance | : 2 x 8 Ohm (LF driver wired individually) |
| Input Power Rating (RMS) | : 2 x 700W |
| Sensitivity | : 98 dB |
| Mid frequency | : 4 x 6in-ARRAY 5061-Mk1 M FAB |
| Nominal Impedance | : 8 Ohm (MF drivers wired in series pararel) |
| Input Power Rating | : 700 W |
| Sensitivity | : 98 dB |
| High Frequency | : 2 x CD 65, |
| Neodymium Compression Driver, | |
| 65mm Diameter Titanium Diapphragm, | |
| 35.5mm (1.4in) throat diameter | |
| Nominal Impedance | : 4 Ohm (HF drivers wired in parallel) |
| Input Power Rating | : 140 W |
| Sensitivity | : 109 dB |
| ENCLOSURE | |
| Box Construction | : 15mm Russian Birch Plywood |
| Neutrik speakon NI8 | |
| Input Connector | : Pin 1+/1- & 2+/2- for Low |
| Pin 3+/3- for mid | |
| Pin 4+/4- for Hi | |
| Dimension (H x W x D) | : 378 x 1210 x 503 mm (net) |
| Net Weight | : 62 Kg |
| Shipping Weight | : 69 Kg |
| Mounting & Suspension | : Optional Array Frame 226 Kits |
